MUNICÍPIO | FAZENDA | PRODUTOR | VARIEDADE | TESTEMUNHA (sc/ha) | CELLERON (sc/ha) | INCREMENTO (sc/ha) |
Sorriso MT | | Leandro Dolenkei | P3707 | 98 | 105 | 7 |
Sinop MT | Faz. Bagual | Diego Alfredo | KWS 9606 | 100 | 112,4 | 12,4 |
Sinop MT | | Fabrício Oliveira | P3707 | 87,8 | 114,48 | 23,2 |
Sorriso MT | Faz. Palmeira | Gilceo Rigon | AS1820 | 131,77 | 149,27 | 17,5 |
Sinop MT | Faz. Biolchi | Osmar Biolchi | Genese7788 | 88,6 | 112,8 | 24,2 |
Sinop MT | Faz. São Pedro | Cezar Kempf | Agroceres | 104,14 | 121,93 | 17,79 |
Sorriso MT | Faz. Boa Vista | Francisco Gazziero | LG36790 | 95,72 | 107,95 | 12,23 |
Sinop MT | Faz. Marizan | Vitor Queiroz | P3707 | 81,37 | 104,87 | 23,5 |
Sorriso MT | Faz. N. Sra. Aparecida | Irmãos Bonavigo | B2612 | 109,36 | 93,79 | 15,47 |
Sorriso MT | Faz. Londero | Julio Londero | LG36790 | 112,19 | 123,60 | 11,41 |
Resultados parciais da safra 21/22